So Sánh Vario Evo 160 Và NVX 155 VVA giúp bạn nhận diện rõ khác biệt về thiết kế, động cơ, trang bị và trải nghiệm vận hành để lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu sử dụng năm 2026.
Xe máy Nam Tiến tổng hợp thông tin khách quan, so sánh chi tiết và cập nhật thực tế từ thị trường. Theo dõi tin tức các loại xe máy 2026 để không bỏ lỡ những mẫu xe và công nghệ mới nhất.
Vario Evo 160 và NVX 155 VVA khác nhau ở những điểm nào
Vario Evo 160 và NVX 155 VVA khác nhau rõ nhất ở thiết kế, động cơ, tư thế lái, tiện ích và nhóm người dùng.
Honda Vario 160 thiên về khả năng di chuyển đô thị linh hoạt, còn Yamaha NVX 155 VVA ưu tiên cảm giác lái thể thao và công nghệ hỗ trợ người lái.
| Tiêu chí | Honda Vario 160 | Yamaha NVX 155 VVA |
| Thiết kế | Gọn, góc cạnh | To, cơ bắp |
| Động cơ | eSP+ 156,9 cc | Blue Core 155 cc VVA |
| Tư thế lái | Thẳng lưng, dễ làm quen | Hơi chồm, đậm chất thể thao |
| Sàn để chân | Phẳng | Có ụ giữa |
| Cốp xe | Khoảng 18 lít | Khoảng 24,5 lít |
| Công nghệ | Smart Key, Idling Stop | Y-Connect, VVA, Smart Key |
Tiêu chí lựa chọn nhanh
- Vario 160 phù hợp đi phố mỗi ngày.
- NVX 155 VVA phù hợp chạy đường dài.
- Vario 160 dễ chở đồ nhờ sàn phẳng.
- NVX 155 VVA nổi bật về công nghệ kết nối.
- Vario 160 giữ giá tốt trên thị trường xe cũ.
So sánh thiết kế Vario Evo 160 và NVX 155 VVA chi tiết
| Tiêu chí thiết kế | Honda Vario Evo 160 | Yamaha NVX 155 VVA |
| Phong cách thiết kế | Thể thao, gọn gàng, góc cạnh, phù hợp môi trường đô thị | Thể thao Maxi Scooter, cơ bắp, hầm hố, đậm chất xe phân khối lớn |
| Kích thước tổng thể | Thân xe nhỏ gọn, dễ xoay trở trong phố và hẻm | Thân xe lớn, bề thế, tạo cảm giác chắc chắn khi chạy tốc độ cao |
| Tư thế ngồi | Thẳng lưng, thoải mái, phù hợp nhiều đối tượng | Hơi chồm về trước, thiên về cảm giác lái thể thao |
| Sàn để chân | Sàn phẳng, thuận tiện chở đồ hoặc balo | Có gờ giữa do bình xăng đặt trung tâm, kém linh hoạt khi chở đồ |
| Khung sườn | Khung eSAF giúp giảm trọng lượng, tăng độ linh hoạt | Khung Underbone tăng độ cứng vững và ổn định |
| Đầu xe | Cụm đèn LED hai tầng, đèn định vị tách rời, thiết kế thanh thoát | Đèn LED kích thước lớn, mặt nạ rộng, tạo vẻ ngoài mạnh mẽ |
| Đuôi xe | Vuốt cao gọn gàng, đèn hậu LED dạng 3D | Đuôi xe bè ngang, thiết kế cơ bắp, ôm sát bánh sau |
| Mâm và lốp | Mâm 14 inch, lốp trước 100/80-14, sau 120/70-14 | Mâm 14 inch, lốp trước 110/80-14, sau 140/70-14 tăng độ bám đường |
| Khoảng sáng gầm | Khoảng 140 mm, thuận tiện leo vỉa hè và đi đường ngập nhẹ | Thấp hơn, trọng tâm xe ổn định khi vào cua và chuyển làn |
| Cốp xe | Khoảng 17,9 lít, đáp ứng nhu cầu hằng ngày | Khoảng 24,5 lít, chứa được mũ bảo hiểm fullface và nhiều vật dụng |
| Nắp bình xăng | Đặt dưới yên | Đặt phía trước, đổ xăng không cần mở yên |
| Mặt đồng hồ | LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin | LCD âm bản kích thước lớn, hỗ trợ kết nối Y-Connect |
| Đối tượng phù hợp | Nam, nữ, người đi làm, di chuyển trong đô thị | Nam giới yêu thích phong cách thể thao, thường xuyên đi đường dài |
| Ưu điểm nổi bật | Gọn nhẹ, sàn phẳng, linh hoạt, dễ điều khiển | Cơ bắp, cốp lớn, lốp bản rộng, ổn định ở tốc độ cao |
Động cơ Vario Evo 160 hay NVX 155 VVA mạnh và tiết kiệm hơn
Động cơ Vario Evo 160 và NVX 155 VVA đều thuộc nhóm xe tay ga hiệu suất cao nhưng khác biệt về cách tạo sức mạnh. Honda ưu tiên mô-men xoắn ở dải tua thấp, Yamaha phát huy hiệu quả khi tua máy cao nhờ công nghệ VVA.
So sánh động cơ Honda Vario 160 và Yamaha NVX 155 VVA
| Tiêu chí | Honda Vario 160 | Yamaha NVX 155 VVA |
| Động cơ | eSP+, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch | Blue Core, 4 van, SOHC, VVA, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xy-lanh | 156,9 cc | 155 cc |
| Công suất cực đại | 15,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút | Khoảng 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút | 13,9 Nm tại 6.500 vòng/phút |
| Công nghệ nổi bật | eSP+, Idling Stop, PGM-FI | Blue Core, VVA, SMG, Stop & Start System |
| Khả năng đề-pa | Rất nhanh, phản hồi ga tức thì | Mượt, thiên về tăng tốc tuyến tính |
| Tăng tốc 0–60 km/h | Nhanh và bốc hơn | Mượt nhưng không bốc bằng Vario |
| Tăng tốc 60–90 km/h | Ổn định, ga hậu tốt | Mạnh hơn nhờ VVA kích hoạt ở tua cao |
| Khả năng đi phố | Linh hoạt, phù hợp giao thông đông đúc | Tốt nhưng thân xe lớn hơn |
| Khả năng đi đường trường | Ổn định ở tốc độ hành trình | Đầm chắc, giữ tốc độ cao tốt hơn |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố | Khoảng 2,20 lít/100 km | Khoảng 2,19 lít/100 km |
| Mức tiêu hao thực tế | Khoảng 2,2–2,4 lít/100 km | Khoảng 2,2–2,5 lít/100 km |
| Khả năng kiểm soát nhiệt | Tốt khi chạy chậm liên tục trong đô thị | Ổn định khi chạy tốc độ cao trong thời gian dài |
| Đối tượng phù hợp | Người đi làm, chạy phố, ưu tiên tiết kiệm | Người thích cảm giác lái thể thao, thường xuyên đi xa |
| Ưu điểm nổi bật | Ga đầu nhạy, tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm | VVA cho lực kéo mạnh ở tua cao, chạy đường trường đầm chắc |
Gợi ý lựa chọn nhanh
| Nhu cầu | Nên chọn |
| Đi phố hằng ngày | Honda Vario 160 |
| Di chuyển đường dài | Yamaha NVX 155 VVA |
| Ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu | Honda Vario 160 |
| Thích tăng tốc ở tốc độ cao | Yamaha NVX 155 VVA |
| Muốn xe nhẹ, dễ điều khiển | Honda Vario 160 |
| Thích cảm giác lái thể thao | Yamaha NVX 155 VVA |
Nên mua Vario Evo 160 hay NVX 155 VVA theo từng nhu cầu
| Nhu cầu sử dụng | Honda Vario 160 | Yamaha NVX 155 VVA |
| Đi làm hằng ngày trong nội thành | Thân xe gọn, dễ luồn lách, phù hợp giao thông đông | Thân xe lớn hơn, phù hợp đường rộng và quãng đường dài |
| Di chuyển đường dài | Vận hành ổn định ở tốc độ hành trình | Đầm chắc, giữ tốc độ cao tốt, phù hợp touring |
| Đi trong hẻm, khu dân cư | Bán kính quay đầu nhỏ, dễ xoay trở | Góc lái lớn hơn, xoay xe kém linh hoạt hơn |
| Chở đồ hằng ngày | Sàn để chân phẳng, thuận tiện đặt balo hoặc hàng hóa | Có ụ giữa nên hạn chế khả năng chở đồ |
| Cảm giác lái | Ga đầu nhạy, tăng tốc nhanh trong phố | Tăng tốc mạnh ở tua cao nhờ công nghệ VVA |
| Dung tích cốp | Khoảng 17,9 lít | Khoảng 24,5 lít |
| Trang bị công nghệ | Smart Key, Idling Stop, cổng sạc USB (tùy phiên bản) | Smart Key, Y-Connect, VVA, Stop & Start System |
| Chi phí bảo dưỡng | Thấp, phụ tùng phổ biến, dễ thay thế | Cao hơn do nhiều công nghệ điện tử |
| Khả năng giữ giá | Giữ giá tốt, dễ bán lại | Giữ giá khá tốt nhưng thấp hơn Honda |
| Khả năng nâng cấp | Nhiều phụ kiện aftermarket như phuộc, ECU, mâm, kính chắn gió | Phù hợp nâng cấp pô, phanh, giảm xóc và phụ kiện touring |
| Đối tượng phù hợp | Nhân viên văn phòng, sinh viên, người kinh doanh, người thường xuyên đi phố | Người yêu thích công nghệ, cảm giác lái thể thao và di chuyển đường dài |
Gợi ý lựa chọn nhanh
| Nếu bạn… | Nên chọn |
| Đi phố mỗi ngày | Honda Vario 160 |
| Muốn xe gọn, dễ điều khiển | Honda Vario 160 |
| Cần sàn để chân phẳng để chở đồ | Honda Vario 160 |
| Quan tâm khả năng giữ giá khi bán lại | Honda Vario 160 |
| Thường xuyên đi tỉnh hoặc đường trường | Yamaha NVX 155 VVA |
| Muốn cốp xe rộng | Yamaha NVX 155 VVA |
| Thích công nghệ Y-Connect | Yamaha NVX 155 VVA |
| Ưu tiên cảm giác lái thể thao, tăng tốc mạnh | Yamaha NVX 155 VVA |





